iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.22 Gbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 127 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 996 Mbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 155 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 577 Mbits/sec | 626 Mbits/sec | 232 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 628 Mbits/sec | 679 Mbits/sec | 224 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.27 Gbits/sec | 8.07 Gbits/sec | 0.873 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.55 Gbits/sec | 2.11 Gbits/sec | 62.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 592 Mbits/sec | 661 Mbits/sec | 415 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.21 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 127 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.02 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 155 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 573 Mbits/sec | 639 Mbits/sec | 232 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 623 Mbits/sec | 557 Mbits/sec | 224 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.44 Gbits/sec | 5.75 Gbits/sec | 1.06 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.46 Gbits/sec | 1.89 Gbits/sec | 63.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 248 Mbits/sec | 457 Mbits/sec | 425 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1113
Multi Core | 6045
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23970149
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1494
Multi Core | 6490
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15555376作者: bbc029 时间: 昨天 09:25
up 作者: NodeLoc 时间: 昨天 09:49
900收作者: bbc029 时间: 昨天 14:02
up作者: bbc029 时间: 昨天 18:30
up