1 221.201.68.1 8.829 ms 10.723 ms 13.146 ms
2 61.189.75.205 14.864 ms 16.860 ms 18.752 ms
3 113.230.185.37 40.705 ms 42.846 ms 44.799 ms
4 219.158.10.9 100.961 ms 101.156 ms 102.131 ms
5 219.158.11.146 172.840 ms 174.998 ms 177.465 ms
6 219.158.30.58 346.461 ms 340.124 ms 340.199 ms
7 * * *
8 216.151.129.30 360.066 ms * 339.943 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *