另一个看不懂了
————————————————————————————————————————————————————————
1 1 ms <1 毫秒 1 ms 124.14.43.254
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.203.4.48
3 2 ms 1 ms 1 ms 10.203.5.226
4 2 ms 1 ms 1 ms 10.203.5.82
5 2 ms 2 ms 2 ms 210.22.73.97
6 2 ms 2 ms 2 ms 112.64.240.173
7 2 ms 2 ms 2 ms 112.64.243.145
8 3 ms 3 ms 3 ms 112.64.243.170
9 3 ms 2 ms 3 ms 112.64.243.81
10 3 ms 4 ms 2 ms 219.158.21.237
11 3 ms 3 ms 2 ms 219.158.5.114
12 3 ms 3 ms 3 ms 219.158.5.121
13 3 ms 2 ms 3 ms 219.158.5.122
14 4 ms 3 ms 3 ms 219.158.5.121
15 3 ms 4 ms 2 ms 219.158.5.122
16 5 ms 4 ms 3 ms 219.158.5.121
17 3 ms 3 ms 3 ms 219.158.5.122
18 27 ms 11 ms 4 ms 219.158.5.121
19 3 ms 4 ms 4 ms 219.158.5.122
20 5 ms 8 ms 6 ms 219.158.5.121
21 4 ms 4 ms 4 ms 219.158.5.122
22 7 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.121
23 5 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.122
24 34 ms 26 ms 4 ms 219.158.5.121
25 5 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.122
26 6 ms 5 ms 4 ms 219.158.5.121
27 5 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.122
28 6 ms 5 ms 6 ms 219.158.5.121
29 4 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.122
30 6 ms 5 ms 5 ms 219.158.5.121
1 2 ms 1 ms 1 ms 124.14.43.254
2 <1 毫秒 1 ms 1 ms 10.203.4.48
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.203.5.222
4 2 ms 2 ms 2 ms 10.203.5.82
5 1 ms 2 ms 1 ms 210.22.73.97
6 2 ms 2 ms 2 ms 58.247.220.97
7 3 ms 2 ms 3 ms 112.64.243.49
8 3 ms 4 ms 2 ms 112.64.243.170
9 3 ms 4 ms 2 ms 112.64.243.85
10 4 ms 4 ms 3 ms 219.158.9.209
11 35 ms 34 ms 34 ms 219.158.97.138
12 35 ms 35 ms 35 ms 219.158.11.162
13 35 ms 35 ms 35 ms 219.158.97.26
14 205 ms 204 ms 205 ms 219.158.30.58
15 205 ms 201 ms 201 ms gige-g4-1.core1.lax2.he.net [216.218.254.89]
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 * * * 请求超时。
19 * * * 请求超时。
20 * * * 请求超时。
21 * * * 请求超时。
22 * * * 请求超时。
23 * * * 请求超时。
24 * * * 请求超时。
25 * * * 请求超时。
26 * * * 请求超时。
27 * * * 请求超时。
28 * * * 请求超时。
29 * * * 请求超时。
30 * * * 请求超时。