1 xxxxx 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 xxxxxxx 2 ms 2 ms 3 ms 中国 广东 深圳 电信 AS4134
3 113.106.43.xxx 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 深圳 电信 AS4134
4 183.56.67.xxx 2 ms 29 ms 45 ms 中国 广东 深圳 电信 AS4134
5 183.56.65.xxx 4 ms 6 ms 7 ms 中国 广东 深圳 电信 AS4134
6 202.97.33.xxx 12 ms 15 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 * * * *
8 202.97.51.14 175 ms 176 ms 176 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
9 202.97.50.26 162 ms 162 ms 165 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
10 218.30.53.18 182 ms 183 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 CHINATELECOM AS4134
11 23.238.223.9 172 ms 172 ms 172 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 ae11.PCCW.lax.us.AS40676.net
12 23.238.223.9 180 ms 180 ms 181 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 ae11.PCCW.lax.us.AS40676.net
13 * * * *
14 * * * *
15 216.189.158.xxxx 166 ms 166 ms 167 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hostus.us AS7489